All Plans
Browse Plans
Compare all plans across every prop firm at a glance. Filter by size, rules, and costs.
70 plans
| Firm | Plan | Total Cost โ | ROI (X) | Target | Drawdown | DD Type | Split | Daily Pay | Buffer | Consist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-Step Daily 50K Eval | $21$70 -70% | 53.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Beginner 50K Eval | $28$55 -50% TRADINGVIEW | 72.7X | $2,500 | $2,500 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Standard Eval | $38$150 -75% SCORER | 106.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $2,000 | 40% |
![]() | 50k Express Eval | $44$150 -71% SCORER | 54.9X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Eval | $49 | 49.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Challenge Eval | $50$165 -70% ZENIT30 | 54.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | Guardian 50K Eval | $53$175 -70% | 51.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Launch 50K Eval | $59 | 45.8X | $3,000 | $2,000 | launch | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Eval | $59$78 -24% | 40.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | Ascent 50K Eval | $59$148 -60% BOGO60 | 40.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Futures Prime 50K Eval | $59$99 -40% TTPNEW40 | 40.4X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Standard 50K Eval | $61$87 -30% CPI | 19.7X | $2,750 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | E8 Challenge 50K Eval | $64$128 -50% SIMFI | 50.0X | $4,000 | $2,500 | Static | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Free Eval | $70$129 -46% | 11.5X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $1,500 | 30% |
![]() | Starter Challenge 50K Eval | $74$149 -50% YRM40 | 33.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | 35% |
![]() | $50,000 Eval | $75 | 36.0X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k No Fee Eval | $76$109 -30% | 31.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | 40% |
![]() | 50k Prime Eval | $78$129 -39% | 30.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $1,500 | 30% |
![]() | 50K Advanced Eval | $79 | โ | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Standard Eval | $79 | 26.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 70% | โ | No | โ |
![]() | Standard Eval | $79$249 -68% | 39.9X | $3,500 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Growth 50K Eval | $83$139 -40% TGC | 32.4X | $3,000 | $2,000 | growth | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Bolt Eval | $90$129 -30% GET20 | 26.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | Standard OG 50K Eval | $90$150 -40% | 26.7X | $3,000 | $2,000 | standard-og | 80% | โ | No | โ |
![]() | Select 50K Eval | $95$159 -40% TGC | 23.6X | $2,500 | $2,000 | select | 90% | โ | No | โ |
![]() | Standard MAX 50K Eval | $96$160 -40% | 25.0X | $3,000 | $2,000 | standard-max | 80% | โ | No | โ |
![]() | Rapid 50K Eval | $97$157 -38% | 27.8X | $3,000 | $2,000 | rapid | 90% | โ | No | โ |
![]() | Spark Growth 50K Eval | $98 +$29 activation | 6.5X | $3,000 | $2,000 | Static | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Elite Eval | $98$151 -35% | โ | undefined% | undefined% | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Instant Pro 50K Instant | $100$199 -50% TRADINGVIEW | โ | undefined% | $3,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Instant 50K Standard Eval | $100 | 24.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Bolt 50K Eval | $100 | 24.0X | $3,000 | $2,000 | bolt | 80% | โ | No | โ |
![]() | Express OG 50K Eval | $105$175 -40% | 22.9X | $3,000 | $2,000 | express-og | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k OTP Eval | $106$123 -14% | 30.2X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | โ | $1,600 | 30% |
![]() | Flex 50K Eval | $107 | 22.4X | $3,000 | $2,000 | flex | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Legacy Eval | $108$135 -20% GET20 | 22.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | Express MAX 50K Eval | $111$185 -40% | 21.6X | $3,000 | $2,000 | express-max | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Eval | $111$159 -30% MOT | 21.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $1,750 | โ |
![]() | Premium 50K Eval | $112$160 -30% | 24.1X | $3,000 | $2,000 | premium | 90% | โ | No | โ |
![]() | Pro 50K Eval | $114$227 -50% | 21.1X | $3,000 | $2,000 | pro | 80% | โ | No | โ |
![]() | Instant Direct 50K Instant | $120$299 -60% | โ | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Velocity 50K Eval | $50 | 28.8X | $4,000 | $2,250 | Trailing | 90% | โ | No | 40% |
![]() | Classic Growth 50K Eval | $128 | 7.0X | $3,000 | $2,000 | Static | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Apprentice Eval | $137$59 -35% +$99 activation | โ | undefined% | undefined% | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Rapid Eval | $144$180 -20% GET20 | 16.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | Q1 50K Eval | $148 +$99 activation | 18.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | S2F PRO 50K Eval | $149 | 18.1X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | Challenge PRO 50K Eval | $149$199 -25% SCORER | 8.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | โ | No | 40% |
![]() | Legacy 50K Eval | $150 | 16.0X | $3,000 | $2,000 | legacy | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Trail Eval | $164$379 -91% +$130 activation | 12.2X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 100% | โ | $2,100 | 30% |
![]() | $50k Standard Eval | $170 | 14.1X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Flex Eval | $175 | 10.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Pro Eval | $175 | 12.9X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | $52,100 | 40% |
![]() | 50k Eval | $178$255 -88% +$148 activation | 7.6X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | $2,600 | 40% |
![]() | Evaluation 50K Eval | $179$249 -80% +$129 activation | 28.0X | $2,750 | $2,250 | EOD | 100% | โ | $2,350 | 30% |
![]() | Launch Eval | $180 | โ | undefined% | undefined% | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Eval | $183$109 -69% +$149 activation | 24.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | 40% |
![]() | TCP50 Eval | $190 | โ | undefined% | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | Lightning 50K Eval | $197$328 -40% TGC | โ | undefined% | $2,000 | lightning | 90% | โ | No | โ |
![]() | Rapid 50K Eval | $200 | 12.0X | $3,000 | $2,000 | rapid | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Intraday Eval | $210 +$79 activation | 14.3X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 100% | โ | $52,100 | 50% |
![]() | 50k Eval Eval | $213$123 -48% +$149 activation | 15.1X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | โ | $1,600 | 30% |
![]() | Instant Funded 50K Instant | $229$327 -30% CPI | 5.2X | undefined% | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Instant 50K Instant | $239$399 -40% | 20.9X | undefined% | $2,250 | EOD | 100% | โ | $2,350 | 30% |
![]() | Basecamp 50K Eval | $240 +$140 activation | 10.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | โ | No | 30% |
![]() | 50K EOD Eval | $296 +$99 activation | 10.1X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | โ | $52,100 | 50% |
![]() | Instant Master 50K Instant | $299$399 -25% SCORER | โ | undefined% | $2,500 | Trailing | 80% | โ | No | 15% |
![]() | Rebate 50K Eval | $300 | 8.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | โ | No | 30% |
![]() | 50K EOD Eval | $330 | 7.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | Instant Prime 50K Instant | $359$599 -40% YRM40 | 6.3X | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | 20% |









































