All Plans
Browse Plans
Compare all plans across every prop firm at a glance. Filter by size, rules, and costs.
52 plans
| Firm | Plan | Total Cost โ | ROI (X) | Target | Drawdown | DD Type | Split | Daily Pay | Buffer | Consist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolt 50K Eval | $10$100 -90% JPVD | 240.0X | $3,000 | $2,000 | bolt | 80% | โ | No | โ |
![]() | Legacy 50K Eval | $15$150 -90% JPVD | 160.0X | $3,000 | $2,000 | legacy | 80% | โ | No | โ |
![]() | Launch Eval | $18$180 -90% JPVD | โ | undefined% | undefined% | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | Rapid 50K Eval | $20$200 -90% JPVD | 120.0X | $3,000 | $2,000 | rapid | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Standard Eval | $38$150 -75% SCORER | 106.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Advanced Eval | $40$79 -50% FIFTY | โ | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Standard Eval | $40$79 -50% FIFTY | 53.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 70% | โ | No | โ |
![]() | Instant 50K Standard Eval | $40$100 -60% EASTER | 60.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Express Eval | $44$150 -71% SCORER | 54.9X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Eval | $49 | 49.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Challenge Eval | $50$165 -70% ZENIT30 | 54.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | Guardian 50K Eval | $53$175 -70% BGF60 | 51.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | Launch 50K Eval | $59 ISF300 | 45.8X | $3,000 | $2,000 | launch | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Eval | $59$78 -24% | 40.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | Ascent 50K Eval | $59$148 -60% FUTURES60 | 40.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | Standard Eval | $62$249 -75% MOT | 50.6X | $3,500 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | E8 Challenge 50K Eval | $64$128 -50% SIMFI | 50.0X | $4,000 | $2,500 | Static | 80% | โ | No | โ |
![]() | Flex 50K Eval | $64$107 -40% BUILDER | 37.4X | $3,000 | $2,000 | flex | 80% | โ | No | โ |
![]() | Futures Prime 50K Eval | $64$99 -35% START35 | 37.3X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k Free Eval | $70$129 -46% PRIME30 | 11.5X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $1,500 | 30% |
![]() | S2F PRO 50K Eval | $75$149 -50% 50% OFF | 36.2X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | $50,000 Eval | $75 | 36.0X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | TCP50 Eval | $76$190 -60% SAVE60 | โ | undefined% | $2,500 | Trailing | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k No Fee Eval | $76$109 -30% TONES | 31.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | 40% |
![]() | 50k Prime Eval | $78$129 -39% PRIME30 | 30.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | โ | $1,500 | 30% |
![]() | 50k Bolt Eval | $90$129 -30% FNF30 | 26.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | Standard OG 50K Eval | $90$150 -40% GOFUTURES | 26.7X | $3,000 | $2,000 | standard-og | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Intraday Eval | $92$131 -90% +$79 activation SAVENOW | 32.6X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 100% | โ | $52,100 | 50% |
![]() | Rapid 50K Eval | $94$157 -40% BUILDER | 28.7X | $3,000 | $2,000 | rapid | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Legacy Eval | $94$135 -30% FNF30 | 25.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | Standard MAX 50K Eval | $96$160 -40% GOFUTURES | 25.0X | $3,000 | $2,000 | standard-max | 80% | โ | No | โ |
![]() | Growth 50K Eval | $97$139 -30% | 27.8X | $3,000 | $2,000 | growth | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50K Elite Eval | $98$151 -35% LTG | โ | undefined% | undefined% | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | $50k Standard Eval | $102$170 -40% NOFEE40 | 23.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | Express OG 50K Eval | $105$175 -40% GOFUTURES | 22.9X | $3,000 | $2,000 | express-og | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50k OTP Eval | $106$123 -14% | 30.2X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | โ | $1,600 | 30% |
![]() | Express MAX 50K Eval | $111$185 -40% GOFUTURES | 21.6X | $3,000 | $2,000 | express-max | 80% | โ | No | โ |
![]() | Select 50K Eval | $111$159 -30% | 20.3X | $2,500 | $2,000 | select | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Eval | $111$159 -30% MOT | 21.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $1,750 | โ |
![]() | Premium 50K Eval | $112$160 -30% ISF300 | 24.1X | $3,000 | $2,000 | premium | 90% | โ | No | โ |
![]() | Pro 50K Eval | $114$227 -50% BUILDER | 21.1X | $3,000 | $2,000 | pro | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K EOD Eval | $119$197 -90% +$99 activation SAVENOW | 25.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | โ | $52,100 | 50% |
![]() | 50k Rapid Eval | $126$180 -30% FNF30 | 19.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | $100 | 40% |
![]() | 50K EOD Eval | $132$330 -60% 49EOD | 18.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | โ | No | โ |
![]() | 50K Apprentice Eval | $137$59 -35% +$99 activation LTG | โ | undefined% | undefined% | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Trail Eval | $164$379 -91% +$130 activation CIEORXAA | 12.2X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 100% | โ | $2,100 | 30% |
![]() | 50k Flex Eval | $175 | 10.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | โ |
![]() | 50k Pro Eval | $175 | 12.9X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | $52,100 | 40% |
![]() | 50k Eval | $178$255 -88% +$148 activation BULENOX50 | 7.6X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | โ | $2,600 | 40% |
![]() | 50k Eval | $183$109 -69% +$149 activation TONES | 24.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | โ | No | 40% |
![]() | 50k Eval Eval | $213$123 -48% +$149 activation | 15.1X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | โ | $1,600 | 30% |
![]() | Lightning 50K Eval | $328 | โ | undefined% | $2,000 | lightning | 90% | โ | No | โ |































