All Futures Prop Firms Ranked by PropScore
Rank and filter futures prop firms by PropScore, Health Score, pricing, payout rules, drawdown type, platforms, and active deals.
| Firm | Score | Health | Price From | Max Funded | Profit Split | Platforms | Trustpilot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Trader Funding Founded 2021 | 86 | 78 | $118 | $3.0M(20ร150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.5 | |
![]() MyFundedFutures Founded 2023 | 81 | 79 | $77 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 5.0 | |
![]() Lucid Trading Founded 2024 | 80 | 68 | $60 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() Tradeify Founded 2024 | 78 | 72 | $83$139 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.5 | |
![]() Funded Futures Family Founded 2024๐ฐ | 77 | 78 | $16 | $600k(4ร150k) | 90% | WealthCharts Tradovate | 4.5 | |
![]() Nexgen ProTrader Funding Founded 2026๐ฐ | 76 | 71 | $149 | $1.5M(10ร150k) | 100% | CQG | 4.8 | |
![]() YRM Prop Founded 2025๐ฐ | 75 | 71 | $59$99 | $450k(3ร150k) | 90% | dxFeed Volumetrica | 4.8 | |
![]() BluSky Founded 2022 | 74 | 73 | $59 | $900k(3ร300k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() DayTraders Founded 2023 | 74 | 66 | $249 | $4.5M(15ร300k) | 100% | Rithmic | 4.5 | |
![]() FundedNext Futures Founded 2022 | 74 | 72 | $63$79 | $600k(6ร100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Topstep Founded 2012 | 74 | 74 | $109 | $750k(5ร150k) | 90% | PlatformX | 3.5 | |
![]() Legends Trading Founded 2026๐ฐ | 73 | 66 | $59 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.5 | |
![]() Leeloo Trading Founded 2019 | 72 | 64 | $75 | $1.5M(5ร300k) | 90% | Rithmic | 3.5 | |
![]() Top One Futures Founded 2024 | 72 | 75 | $50 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Fundedseat Founded 2026 | 71 | 60 | $70 | $250k(5ร50k) | 90% | Rithmic dxFeed | 4.2 | |
![]() Phoenix Trader Funding Founded 2026๐ฐ | 71 | 76 | $39 | $500k(5ร100k) | 90% | dxFeed | 4.6 | |
![]() Blue Guardian Futures Founded 2024 | 70 | 67 | $99 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 4.0 | |
![]() Hola Prime Founded 2024๐ฐ | 70 | 78 | $59$99 | $750k(5ร150k) | 90% | DX Futures | 4.5 | |
![]() Take Profit Trader Founded 2021 | 70 | 69 | $150 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() Bulenox Founded 2022 | 69 | 65 | $155 | $2.8M(11ร250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Earn2Trade Founded 2016 | 69 | 72 | $150 | $500k(5ร100k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Alpha Futures Founded 2024 | 67 | 69 | $79 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Aqua Futures Founded 2024 | 67 | 53 | $50 | $500k(5ร100k) | 90% | Volumetrica | 3.0 | |
![]() FuturesElite Founded 2024 | 67 | 69 | $49 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.5 | |
![]() Phidias Propfirm Founded 2024 | 67 | 60 | $66 | $1.5M(10ร150k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() For Traders Founded 2023 | 65 | 58 | $104$139 | $500k(5ร100k) | 100% | 0.0 | ||
![]() OneUp Trader Founded 2026 | 65 | 57 | $65 | $1.3M(5ร250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Futures Desk Founded 2024 | 65 | 58 | $109 | $600k(3ร200k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() TradeDay Founded 2020 | 65 | 77 | $111$159 | $450k(3ร150k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Zenit Funding Founded 2024 | 65 | 51 | $115$165 | $900k(3ร300k) | 90% | dxFeed | 3.5 | |
![]() The Trading Pit Futures Founded 2022 | 64 | 65 | $59$99 | $450k(3ร150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Funded Futures Network Founded 2024 | 63 | 66 | $50$125 | $2.5M(10ร250k) | 80% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Swiss Firmup Founded 2024๐ฐ | 63 | 44 | $49 | $1.5M(5ร300k) | 90% | Rithmic | 0.0 | |
![]() UProfit Founded 2019 | 62 | 72 | $78 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() Blueberry Futures Founded 2024 | 61 | 42 | $29$73.6 | $150k(3ร50k) | 90% | Blackarrow | 3.0 | |
![]() E8 Futures Founded 2021 | 61 | 81 | $64$128 | $300k(3ร100k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() HyperTicks Founded 2026 | 61 | 59 | $28$55 | $250k(5ร50k) | 80% | DeepCharts | 4.3 | |
![]() The5ers Futures Founded 2016 | 61 | 74 | $50 | $250k(5ร50k) | 80% | 4.8 | ||
![]() Elite Trader Funding Founded 2022 | 59 | 70 | $125 | $1.3M(5ร250k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() Taurus Arena Founded 2025 | 59 | 55 | $99 | $300k(3ร100k) | 85% | dxFeed | 4.5 | |
![]() Redline Futures Funding Founded 2026๐ฐ | 54 | 42 | $61$87 | $750k(5ร150k) | 80% | dxFeed | 0.0 | |
![]() GoatFunded Futures Founded 2024 | 50 | 46 | $230 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 | |
![]() Traders Launch Founded 2024 | 45 | 61 | $159 | $1.5M(5ร300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.5 |
All firms are ranked using our PropScore methodology โ a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0โ100 scale.











































